1-4 DAYS DELIVERY
Sale
CODE: 1WDTW
Categories: Best Sellers!, FR SPORT
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
- Description
- Shipping and Refund
B/B Turbocharger Kit Arms 4G63
| Category | Engine | Parts Number |
| BX7960 EVO4-9 | 4G63 | TB403A-MT01A |
| BX7967 EVO4-9 | 4G63 | TB403A-MT01B |
| PART NUMBER | TB403A-MT01A |
TB403A-MT01B |
| TARGET HP (HP) | 400 | 430 |
| BEARING TYPE | Ball Bearing | Ball Bearing |
| INITIAL BOOST SETTING (kgf/cm2) | 1 | 1 |
| COMPRESSOR WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 52.6 | 56.3 |
| ⒷEXD(mm) | 68 | 75 |
| Trim | 60 | 56 |
| Blades | 6/6 | 6/6 |
| Material | A2618 | A2618 |
| Production | CNC BILLET | CNC BILLET |
| TURBINE WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 61 | 61 |
| ⒷEXD(mm) | 54 | 54 |
| Trim | 79 | 79 |
| Blades | 9 | 9 |
| Material | K418 | K418 |
| Production | CAST | CAST |
| COMPRESSOR HOUSING | ||
| IND(mm) | 61.85 | 60.63 |
| EXD(mm) | 50 | 50 |
| A/R | 0.78 | 0.78 |
| TURBINE HOUSING | ||
| IND(mm) | 4G63 | 4G63 |
| EXD(mm) | 4G63T | 4G63T |
| A/R | 0.77 | 0.77 |
B/B Turbocharger Kit Arms 4G63
| Category | Engine | Parts Number |
| BX7960 EVO4-9 | 4G63 | TB403A-MT01A |
| BX7967 EVO4-9 | 4G63 | TB403A-MT01B |
| PART NUMBER | TB403A-MT01A |
TB403A-MT01B |
| TARGET HP (HP) | 400 | 430 |
| BEARING TYPE | Ball Bearing | Ball Bearing |
| INITIAL BOOST SETTING (kgf/cm2) | 1 | 1 |
| COMPRESSOR WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 52.6 | 56.3 |
| ⒷEXD(mm) | 68 | 75 |
| Trim | 60 | 56 |
| Blades | 6/6 | 6/6 |
| Material | A2618 | A2618 |
| Production | CNC BILLET | CNC BILLET |
| TURBINE WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 61 | 61 |
| ⒷEXD(mm) | 54 | 54 |
| Trim | 79 | 79 |
| Blades | 9 | 9 |
| Material | K418 | K418 |
| Production | CAST | CAST |
| COMPRESSOR HOUSING | ||
| IND(mm) | 61.85 | 60.63 |
| EXD(mm) | 50 | 50 |
| A/R | 0.78 | 0.78 |
| TURBINE HOUSING | ||
| IND(mm) | 4G63 | 4G63 |
| EXD(mm) | 4G63T | 4G63T |
| A/R | 0.77 | 0.77 |