NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
RICH SOLAR

NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified

$0.00
$2,999.99 In Stock Sold out
Snap Logo Lease for as low as $/week Learn More

Sold out

CODE: RS-H12K
Categories: Best Sellers!

1-4 DAYS DELIVERY

100% ORIGINAL AND QUALITY

24 MONTHS GUARANTEE

  • Description
  • Shipping and Refund

FEATURES

  • Support multiple input & output - Split phase 208/240VAC or single
    phase 230VAC.
  • Door-type cable compartment.
  • Built-in 300A DC breaker and 60A AC breaker.
  • Built-in AC coupled function.
  • Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (APP is available).
  • Accepts second input power source, generator input compatible.
  • Built-in arc fault detection (AFD) and rapid shutdown (RSD).
  • External CT sensor to guarantee 100% self-consumption.
  • Built-in communication port for BMS (RS485).
  • User-adjustable charging current and voltage.
  • Parallel operation up to 6 units.


SPECIFICATIONS

Maximum PV Input Power: 12000W
Parallel Capability: 6 units


INPUT

  • Maximum PV input Power: 12000W
  • Maximum DC Voltage: 600VDC
  • Start-up Voltage/initial Feeding Voltage: 125VDC/160VDC
  • MPP Voltage Range: 120VDC-550VDC
  • Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current: 2/18A


OUTPUT

  • Rated Output Power: 10000VA/10000W
  • Nominal Output Voltage: 120VAC(P-N)/208VAC(P-P)/240VAC(P-P)
  • Output Voltage Range: 105.5-132VAC per phase
  • Nominal Output Current: 41.5A per phase


BATTERY

  • Battery DC Voltage Range: 40-62VDC / 48VDC
  • Maximum Solar Charging Current: 200A
  • Maximum AC Charging Current: 200A
  • Maximum Charging Current: 200A


OPERATING ENVIRONMENT

  • Operating Temperature Range: -25°C to 60°C(>45°C derating)
  • Protection Degree: IP 65
  • Communication Port: RS232, RS485, WI-FI, USB


PHYSICAL

  • Dimension (DxWxH): 8.5x20.3x28.1in / 215.5x515x715mm
  • Net Weight: 99.2lb / 45kg

 

CERTIFICATE

  • UL 1741SA, UL 1741SB, CSA 22.2.107.1, CEC

 

User Manual & Specification


12000 Watt (12kW) 120/240V Hybrid Off-grid Solar Inverter

Recently Viewed